チキチキロボマッチ!過去大会結果
| エントリー番号 | チーム名 | ロボット名 | 重量 | ハンデ秒 | カーペットクランク ハンデ込ベストタイム |
ロボットサイコロde運! 得点 |
操縦者サイコロde運! 得点 |
カーペットクランクガチ勝負 タイム |
総合順位 |
| 018 | イガア | サアガ | 2000g | -11.5 | 0'35"59 | 13 | 11 | 1位決定ガチ 0'57"48 |
優勝! |
| 023 | ブラック | ゴブリン | 996g | -11.5 | 0'56"95 | 10 | 9 | 1位決定ガチ 2'00"62 |
準優勝 |
| 028 | KENTA | ザウラー・IS(アイエス) | 1800g | -10 | 1'11"92 | 8 | 6 | 3位決定ガチ 1'21"10 |
3位! |
| 031 | 電気通信大学ロボメカ工房C | 鎧騎 | 2200g | -10 | 1'48"25 | 12 | 5 | 3位決定ガチ 1’53“06 |
- |
| 041 | まつしろ | ブルース | 2000g | -10.5 | 1'38"10 | 7 | - | - | - |
| 036 | アキツカ | ダイガック | 1200g | -6 | 1'44"59 | 7 | - | - | - |
| 038 | 多摩ロボットフレンド・シマ | ストロングマシン5号 | 1800g | -8 | 1'18"20 | 6 | - | - | - |
| 007 | Laboratorio・c4 | 梅小鉢 | 998g | -11.5 | 2'06"82 | 6 | - | - | - |
| 012 | WAO | 暁丸(あかつきまる) | 1700g | -11.5 | 2'22"42 | - | - | - | - |
| 016 | 電気通信大学ロボメカ工房A | SPICY BERRYε | 2800g | -10 | 2'44"26 | - | - | - | - |
| 019 | ビスコ | デュミナス | 2700g | -2 | 3'44"71 | - | - | - | - |
| 034 | 芝浦工業大学SRDCチームキャベツ | リーン | 1900g | -10 | 4'90"00 (タイムOUT) |
- | - | - | - |
| 030 | AZM LAB(アズムラボ) | RB3000 | 1300g | -14 | 1'10"73 (3回OUT) |
- | - | - | - |
| 025 | 電気通信大学ロボメカ工房G | GHOKI | 3000g | 棄権 | - | - | - | - | - |
※ROBO-ONE出場認定権は第3位のザウラー・ISに授与されました!
| エントリー番号 | チーム名 | ロボット名 | 重量 | ハンデ秒 | ジムカーナ ハンデ込ベストタイム |
ロボットサイコロde運! 得点 |
操縦者サイコロde運! 得点 |
ジムカーナガチ勝負 タイム |
総合順位 |
| 023 | ブラック | ゴブリン | 996g | -12 | 1'23"64 (50"93) |
12 | 11 | 1位決定ガチ 1'02"25 |
優勝! |
| 007 | Laboratorio・c4 | 梅小鉢 | 998g | -11.5 | 2'46"04 | 12 | 12 | 1位決定ガチ 2'58"01 |
準 優勝! |
| 011 | 電気通信大学ロボメカ工房B | ヴァールハイト | 990g | -14; | 0'42"25 | 14 | 10 | 3位決定ガチ 0'55"70 |
3位! |
| 031 | 電気通信大学ロボメカ工房C | 鎧騎 | 2200g | -9.5 | 2'02"60 | 11 | 9 | 3位決定ガチ 途中棄権 |
|
| 028 | KENTA | ザウラー・IS(アイエス) | 1800g | -9 | 1'00"87 | 10 | - | - | - |
| 999 | チームISAMARO | ISAMARO3号 | 1857g | -9 | 1'02"85 | 9 | - | - | - |
| 005 | ユウ・ヒロヒト | 震雷(しんらい) | 998g | -12 | 1'89"31 | 3 | - | - | - |
| 016 | 電気通信大学ロボメカ工房A | SPICY BERRYε | 2800g | -9 | 2'42"90 | 3 | - | - | - |
| 029 | ろぼとまの店員さん | ーKUUー | 1000g | -14 | 3'14"73 | - | - | - | - |
| 026 | あ。 | 赤いヤツ | 1000g | -14 | - | - | - | - | - |
| 027 | まつしろ | バンベール | 1000g | -14 | - | - | - | - | - |
| 030 | AZM LAB(アズムラボ) | RB3000 | 1300g | - | - | - | - | - | - |
| 035 | きつぐ | きっつぐー | 1000g | -14 | - | - | - | - | - |
| 037 | あっき~ | DirestradaIII | 1500g | - | - | - | - | - | - |
| 039 | ツヨポン | 青大将 | 2000g | - | - | - | - | - | - |
| 040 | ヤスタケ | まつたけ | 1200g | - | - | - | - | - | - |
※ROBO-ONE出場認定権は優勝のゴブリンに授与されました!
| エントリー番号 | チーム名 | ロボット名 | 重量 | ハンデ点 | 5m走 得点 |
ジムカーナ 得点 |
デュアルスラローム 得点 |
玉入れ競争 得点 |
総合得点 |
| 015 | GR2(ジーアールツー) | デシュミット | 2900g | 14 | 0'10"42 20 |
0'49"78 20 |
0'14"54 20 |
23 | 97 |
| 001 | イガア | ソウガ | 950g | 27 | 0'20"07 16 |
1'02"39 16 |
0'33"45 14 |
12 | 85 |
| 011 | 電気通信大学 ロボメカ工房 |
ヴァールハイト | 990g | 32 | 0'35"84 12 |
0'59"23 18 |
0'40"06 10 |
3 | 75 |
| 005 | ユウ・ヒロヒト | 震雷(しんらい) | 998g | 31 | 0'25"81 14 |
2'20"42 10 |
0'31"25 16 |
3 | 74 |
| 010 | 軍曹さ~ん | 虎次朗G | 900g | 30 | 0'57"48 10 |
1'03"00 14 |
1'11"65 8 |
8 | 70 |
| 999 | めぐもぐ | ISAMARO | 1857g | 18 | 0'19"42 18 |
2'17"89 12 |
0'30"26 18 |
3 | 69 |
| 007 | Laboratorio・c4 | 梅小鉢 | 1000g | 31 | 1'03"76 8 |
5'25"54 8 |
1'20"87 6 |
0 | 53 |
| 018 | 道楽 | で・か~る | 2800g | 14 | 1'29"70 6 |
8'38"33 6 |
0'36"14 12 |
1 | 39 |
| 003 | KENTA | ツノックス | 2000g | 棄権 |
| ◆参加選手一覧:1日目予選結果 | |||
| 2/28(土)予選 | |||
| 順位 | チーム名 | ロボット名 | 得点 |
| 1 | くまま | ガルー | 44点 |
| 2 | スカイ(操縦者:ビスコ) | デュミナス | 26点 |
| 3 | 東京理科大学Ⅰ部無線研究部 | サイコロ一号 | 21点 |
| 4 | 法政大学電気研究会 | ローリングピラニ | 19点 |
| 5 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 赤兎 | 15点 |
| 6 | アニメイダー | メイド号 | 13点 |
| 7 | シムカ | 小雪 | 11点 |
| 8 | 道楽 | で・か~る | 10点 |
| ◆参加選手一覧:2日目予選結果 | |||
| 3/8(日)予選 | |||
| 順位 | チーム名 | ロボット名 | 得点 |
| 1 | えまのん | キャバリア | 33点 |
| 2 | チームさくさく | さくら2号 | 31点 |
| 3 | K(クボ) | GAT(ガット) | 25点 |
| 4 | 湘南工科大学 ロボット技術研究会 |
薬魔(ヤクマ) | 22点 |
| 5 | 福岡大学2足歩行 ロボットプロジェクト |
福大_ジョウナン君 | 15点 |
| 6 | 芝浦工業大学SRDC | 銀紙 | 13点 |
| 7 | 機工部 | Actaeon(アクティオン) | 12点 |
| 7 | 佐藤ロボット研究所 | おふじゃんびぃZ | 12点 |
| ◆参加選手一覧:3日目予選結果 | |||
| 3/8(日)予選 | |||
| 順位 | チーム名 | ロボット名 | 得点 |
| 1 | イガア | サアガ | 43点 |
| 2 | mota(もた) | 鏑 | 32点 |
| 3 | うるるん工房 | uru/run | 29点 |
| 4 | AZM LAB(アズムラボ) | 竜鬼Ⅱ | 23点 |
| 5 | スカイ(操縦者:ブラック) | ファントム | 12点 |
| MANOI団 | ATACO The Stryker (アタコ ザ ストライカー) |
||
| 電気通信大学ロボメカ工房 | BUSHIDO | ||
| 8 | 法政大学電気研究会 | ドリラー | 11点 |
| ◆参加選手一覧:4日目予選結果 | |||
| 3/22(日)予選 | |||
| 順位 | チーム名 | ロボット名 | 得点 |
| 1 | くぱぱ | ウォルフラム | 41点 |
| 2 | GR2(ジーアールツー) | デシュミット | 32点 |
| 3 | 吉田ファミリア | ガーゴイル | 30点 |
| 4 | KENTA | ザウラー | 23点 |
| 5 | c4crono famiglia (チ・クワトロ・クロノ ファミリア) |
DirestradaⅡ (だいりすとらーだ せこんど) |
15点 |
| 6 | 法政大学電気研究会 | ラッキースター | 14点 |
| 7 | 電気通信大学ロボメカ工房REP | Aldia(アルディア) | 13点 |
| 8 | 小田 利延 | Kinopy | 10点 |
◆予選結果の詳細はこちらから!
◆決勝戦結果発表!

